经学生个人申报,经济学院学位评定分委员会审核,确定以下同学获得经济学院2023届本科生荣誉学士学位推荐资格,现公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业(方向) |
1 | 李若萌 | 2019111079 | 女 | 经济学(劳动经济) |
2 | 张悦凡 | 2019111413 | 女 | 经济学(劳动经济) |
3 | 郝紫怡 | 2019111948 | 女 | 经济学(劳动经济) |
4 | 俞涵歌 | 2019110062 | 女 | 经济学(世界经济) |
5 | 杨霞琳 | 2019111510 | 女 | 经济学(世界经济) |
6 | 杨旭辉 | 2019121225 | 男 | 经济学(数量经济(中外)) |
7 | 蔡萃 | 2019110652 | 女 | 经济学(数理经济) |
8 | 张力文 | 2019110744 | 女 | 经济学(数理经济) |
9 | 郑宗瑞 | 2019111542 | 男 | 经济学(数理经济) |
10 | 苟星怡 | 2019111762 | 女 | 经济学(数理经济) |
11 | 程序 | 2019121735 | 男 | 经济学(数理经济) |
12 | 赵思丞 | 2019111739 | 男 | 经济学(基地班) |
13 | 彭琅烨 | 2019110321 | 男 | 经济学(世界经济) |
14 | 裴洋彬 | 2019110796 | 女 | 经济学(劳动经济) |
15 | 周玄元 | 2019121227 | 男 | 经济学(数量经济(中外)) |
16 | 王毓璐 | 2019111469 | 女 | 经济学(数理经济) |
对以上公示如有异议,请于5月26日(周五)17:00前以书面形式向经济学院教学办反映(邮箱: soejxb@126.com)。
经济学院教学办
2023年5月23日