根据申请人提交的材料,经过学院研究生招生领导小组的全面审查和严格筛选,最终确定以下同学获得入营资格和候补入营资格,现予以公布。
一、入营名单:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 |
1 | 曾骏炜 | 华中科技大学 | 金融学 | 经济学门类大口径 |
2 | 邓博兮 | 中央民族大学 | 经济学(拔尖人才创新班) | 经济学门类大口径 |
3 | 翟雅兰 | 中国人民大学 | 应用经济与区域发展管理双学位实验班 | 经济学门类大口径 |
4 | 冯善艳 | 武汉大学 | 金融学(国际金融试验班) | 经济学门类大口径 |
5 | 顾菲 | 山东大学 | 国际经济与贸易 | 经济学门类大口径 |
6 | 何茁铭 | 哈尔滨工业大学 | 大数据管理与应用 | 经济学门类大口径 |
7 | 蒋林静 | 北京师范大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 |
8 | 李毓桔 | 中央民族大学 | 国际经济与贸易 | 经济学门类大口径 |
9 | 刘琳 | 华南理工大学 | 国际经济与贸易 | 经济学门类大口径 |
10 | 刘思杰 | 北京航空航天大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 |
11 | 孟庆伍 | 中国人民大学 | 经济学(中国特色经济学方向) | 经济学门类大口径 |
12 | 蒲岩 | 中国人民大学 | 应用经济与区域发展管理双学位实验班 | 经济学门类大口径 |
13 | 冉启宇 | 西南财经大学 | 经济学(经济学拔尖人才培养基地) | 经济学门类大口径 |
14 | 桑曼琪 | 中南财经政法大学 | 经济学统计学双学位 | 经济学门类大口径 |
15 | 孙大千 | 中南财经政法大学 | 经济学拔尖人才实验班 | 经济学门类大口径 |
16 | 唐宸 | 同济大学 | 统计学 | 经济学门类大口径 |
17 | 王诗瑶 | 吉林大学 | 数量经济学 | 经济学门类大口径 |
18 | 王思琪 | 中国社会科学院大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 |
19 | 王祉祺 | 华中科技大学 | 经济统计学 | 经济学门类大口径 |
20 | 吴宇锋 | 上海交通大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 |
21 | 夏天骏 | 四川大学 | 经济学(拔尖计划) | 经济学门类大口径 |
22 | 胥人元 | 武汉大学 | 政治学、经济学与哲学 | 经济学门类大口径 |
23 | 杨淳淋 | 中央民族大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 |
24 | 叶竞 | 中央财经大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 |
25 | 于艺 | 厦门大学 | 经济学国际化试点班 | 经济学门类大口径 |
26 | 庄奕 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | 经济学门类大口径 |
27 | 白祝冰 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 政治经济学 |
28 | 杭洲 | 北京理工大学 | 经济学 | 政治经济学 |
29 | 贺兰化羽 | 安徽大学 | 经济学 | 政治经济学 |
30 | 刘明霞 | 兰州大学 | 经济学(基础理论班) | 政治经济学 |
31 | 向煜 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 政治经济学 |
32 | 杨星 | 四川大学 | 经济学 | 政治经济学 |
33 | 程美慧 | 安徽大学 | 经济学 | 经济思想史 |
34 | 高山 | 西北大学 | 财政学 | 经济思想史 |
35 | 李尚峰 | 中央民族大学 | 经济学 | 经济思想史 |
36 | 魏善青 | 哈尔滨工业大学 | 经济学 | 经济思想史 |
37 | 陈赛杨 | 武汉大学 | 经济学 | 经济史 |
38 | 何云 | 西南大学 | 经济学 | 经济史 |
39 | 孟轶哲 | 中央民族大学 | 经济学 | 经济史 |
40 | 聂华琪 | 中国海洋大学 | 金融学(CFA) | 经济史 |
41 | 陈菲 | 西安交通大学 | 金融学 | 金融硕士 |
42 | 陈寒远 | 重庆大学 | 财务管理 | 金融硕士 |
43 | 陈玲玲 | 中国矿业大学 | 金融学 | 金融硕士 |
44 | 陈欣悦 | 中央财经大学 | 电子商务 | 金融硕士 |
45 | 陈旖 | 兰州大学 | 金融学 | 金融硕士 |
46 | 董雨烟 | 湖南大学 | 金融学 | 金融硕士 |
47 | 董玥 | 南开大学 | 财政学 | 金融硕士 |
48 | 杜嘉瑜 | 四川大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
49 | 丰天瑞 | 北京交通大学 | 金融学 | 金融硕士 |
50 | 付翔雨 | 复旦大学 | 保密技术 | 金融硕士 |
51 | 高升 | 西安交通大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
52 | 谷薇薇 | 中国农业大学 | 金融学 | 金融硕士 |
53 | 郭萌 | 郑州大学 | 金融学 | 金融硕士 |
54 | 韩笑 | 河南大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 |
55 | 何紫卉 | 兰州大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
56 | 贺蕙章 | 暨南大学 | 金融学 | 金融硕士 |
57 | 胡美丹 | 湖南大学 | 金融学 | 金融硕士 |
58 | 黄菁 | 华东师范大学 | 金融学 | 金融硕士 |
59 | 黄淼淼 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
60 | 黄艺婷 | 华东师范大学 | 经济学 | 金融硕士 |
61 | 黄昱杰 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 金融硕士 |
62 | 霍思颖 | 四川大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
63 | 姜邹洲 | 苏州大学 | 金融数学 | 金融硕士 |
64 | 蒋芷砚 | 东华大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 |
65 | 赖振韬 | 东北大学 | 金融学 | 金融硕士 |
66 | 李宸翰 | 浙江大学 | 土木、水利与交通工程 | 金融硕士 |
67 | 李佳豪 | 上海大学 | 金融学 | 金融硕士 |
68 | 李牧遥 | 四川大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
69 | 李欣恬 | 山东大学 | 金融学(国际化实验班) | 金融硕士 |
70 | 李治良 | 西南财经大学 | 会计学(中外合作办学) | 金融硕士 |
71 | 李梓萌 | 哈尔滨工业大学 | 金融学 | 金融硕士 |
72 | 廖善宁 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 |
73 | 林宸 | 厦门大学 | 财务管理 | 金融硕士 |
74 | 林山雨 | 同济大学 | 金融学 | 金融硕士 |
75 | 刘静琳 | 华东师范大学 | 金融学 | 金融硕士 |
76 | 刘向欣 | 江南大学 | 金融学 | 金融硕士 |
77 | 刘雅婧 | 安徽大学 | 金融学 | 金融硕士 |
78 | 刘胤琳 | 华东理工大学 | 金融学 | 金融硕士 |
79 | 陆曹玟珂 | 西北工业大学 | 会计学(ACCA方向) | 金融硕士 |
80 | 罗清扬 | 中山大学 | 金融学 | 金融硕士 |
81 | 罗振嘉 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 金融硕士 |
82 | 马誉洋 | 对外经济贸易大学 | 精算学 | 金融硕士 |
83 | 戎梓樾 | 外交学院 | 金融学 | 金融硕士 |
84 | 沈祎 | 中国海洋大学 | 金融学 | 金融硕士 |
85 | 施荐予 | 南京师范大学 | 金融学 | 金融硕士 |
86 | 宋嘉熙 | 西北农林科技大学 | 保险学 | 金融硕士 |
87 | 宋子萌 | 华南理工大学 | 财务管理 | 金融硕士 |
88 | 苏嘉敏 | 大连理工大学 | 金融学(英语强化) | 金融硕士 |
89 | 孙楚楚 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 金融硕士 |
90 | 唐镪 | 北京交通大学 | 信息管理与信息系统 | 金融硕士 |
91 | 王锦 | 南京大学 | 财务管理 | 金融硕士 |
92 | 王茜潮 | 南开大学 | 经济学 | 金融硕士 |
93 | 王依雯 | 陕西师范大学 | 金融学(数量金融创新实验班) | 金融硕士 |
94 | 王奕正 | 吉林大学 | 金融学 | 金融硕士 |
95 | 王颖莹 | 重庆大学 | 金融学 | 金融硕士 |
96 | 王仲恒 | 南京大学 | 财务管理 | 金融硕士 |
97 | 吴锦怡 | 湖南大学 | 金融学 | 金融硕士 |
98 | 吴俊 | 山东大学 | 数学类(金融数学与金融工程) | 金融硕士 |
99 | 武义轩 | 华南理工大学 | 会计学 | 金融硕士 |
100 | 谢欣萍 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 |
101 | 徐思佳 | 西安交通大学 | 金融学 | 金融硕士 |
102 | 徐欣然 | 四川大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
103 | 徐雨筝 | 厦门大学 | 化学工程与工艺 | 金融硕士 |
104 | 许多 | 华中师范大学 | 数学-经济学交叉培养 | 金融硕士 |
105 | 严铁怡 | 武汉大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
106 | 阎薪竹 | 东北大学 | 金融学 | 金融硕士 |
107 | 杨钏 | 西安交通大学 | 金融学 | 金融硕士 |
108 | 杨泓锋 | 电子科技大学 | 金融硕士 | |
109 | 杨璐榕 | 西南财经大学 | 金融学(CFA国际化实验班) | 金融硕士 |
110 | 杨梓 | 苏州大学 | 金融学 | 金融硕士 |
111 | 姚若璇 | 天津大学 | 金融学 | 金融硕士 |
112 | 姚小芳 | 西南交通大学 | 经济学 | 金融硕士 |
113 | 余嘉怡 | 东华大学 | 金融学 | 金融硕士 |
114 | 余芊谘 | 西南财经大学 | 金融学(证券与期货) | 金融硕士 |
115 | 张驰 | 厦门大学 | 金融学 | 金融硕士 |
116 | 张吉 | 湖南大学 | 金融学(金融工程) | 金融硕士 |
117 | 张君瑜 | 华中科技大学 | 金融学 | 金融硕士 |
118 | 张问渔 | 东南大学 | 金融学 | 金融硕士 |
119 | 章雪琳 | 重庆大学 | 土木工程 | 金融硕士 |
120 | 赵思蕊 | 南京农业大学 | 金融学 | 金融硕士 |
121 | 赵雅琪 | 武汉大学 | 金融学 | 金融硕士 |
122 | 周容晗 | 西北大学 | 金融学 | 金融硕士 |
123 | 周舣艨 | 华东师范大学 | 经济学 | 金融硕士 |
124 | 朱嘉姝 | 山东大学 | 数学类(金融数学与金融工程) | 金融硕士 |
125 | 朱依文 | 湖南大学 | 会计学 | 金融硕士 |
126 | 邹畋 | 四川大学 | 金融学 | 金融硕士 |
二、入营候补名单
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 | 候补排序 |
1 | 李一丹 | 上海科技大学 | 管理科学(辅修信息技术) | 经济学门类大口径 | 候补1 |
2 | 董翔 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易 | 经济学门类大口径 | 候补2 |
3 | 郑军涛 | 宁波大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补3 |
4 | 张琴 | 北京航空航天大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补4 |
5 | 周明喆 | 厦门大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补5 |
6 | 赵芳 | 华中科技大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补6 |
7 | 顾兴政 | 湖南师范大学 | 国际经济与贸易 | 经济学门类大口径 | 候补7 |
8 | 姚远骐 | 武汉大学 | 数理经济与数理金融试验班 | 经济学门类大口径 | 候补8 |
9 | 张凌燕 | 湖南大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补9 |
10 | 姜懿琳 | 吉林大学 | 国际经济与贸易 | 经济学门类大口径 | 候补10 |
11 | 孟宇晨 | 山东大学 | 金融学(国际化实验班) | 经济学门类大口径 | 候补11 |
12 | 刘骁逸 | 暨南大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补12 |
13 | 鲁召煦 | 西南财经大学 | 国家经济学拔尖学生培养基地班 | 经济学门类大口径 | 候补13 |
14 | 章幸如 | 西南财经大学 | 经济学(国家经济学拔尖学生培养基地) | 经济学门类大口径 | 候补14 |
15 | 王贵萌 | 东北大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补15 |
16 | 孙睿 | 北京理工大学 | 经济学(国际班) | 经济学门类大口径 | 候补16 |
17 | 杨攀 | 西北大学 | 经济学(数理经济实验班) | 经济学门类大口径 | 候补17 |
18 | 马镇尧 | 东北财经大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补18 |
19 | 李升芳 | 江西财经大学 | 经济学 | 经济学门类大口径 | 候补19 |
20 | 李姝颖 | 辽宁大学 | 经济学 | 政治经济学 | 候补1 |
21 | 唐思怡 | 南京农业大学 | 金融学 | 政治经济学 | 候补2 |
22 | 张可 | 西南财经大学 | 经济学(国家经济学拔尖学生培养基地班) | 政治经济学 | 候补3 |
23 | 沈悦 | 西南交通大学 | 经济学 | 政治经济学 | 候补4 |
24 | 庄梓琪 | 中国政法大学 | 经济学 | 政治经济学 | 候补5 |
25 | 常振兴 | 中南财经政法大学 | 经济学/法学双学位 | 政治经济学 | 候补6 |
26 | 吴欣斓 | 福建师范大学 | 经济学(国家人才培养基地) | 政治经济学 | 候补7 |
27 | 蹇望 | 山东财经大学 | 经济学 | 政治经济学 | 候补8 |
28 | 程晓予 | 南京农业大学 | 金融学(国家级一流本科专业) | 经济思想史 | 候补1 |
29 | 郭建 | 河北大学 | 经济学 | 经济思想史 | 候补2 |
30 | 陈品言 | 上海外国语大学 | 国际经济与贸易(日语) | 经济史 | 候补1 |
31 | 陈泰豪 | 安徽大学 | 经济学 | 经济史 | 候补2 |
32 | 魏宇航 | 中央民族大学 | 经济学 | 经济史 | 候补3 |
33 | 王钰佳 | 中南财经政法大学 | 经济管理试验班 | 经济史 | 候补4 |
34 | 李炳佑 | 西南财经大学 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 经济史 | 候补5 |
35 | 杨雨潇 | 四川大学 | 会计学(ACCA班) | 金融硕士 | 候补1 |
36 | 邢培学 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补2 |
37 | 刘海仪 | 大连理工大学 | 金融学(英语强化) | 金融硕士 | 候补3 |
38 | 陈紫玉 | 中国农业大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补4 |
39 | 景瑾 | 重庆大学 | 经济学 | 金融硕士 | 候补5 |
40 | 周溢意 | 中国海洋大学 | 金融学(CFA) | 金融硕士 | 候补6 |
41 | 钱婉钰 | 兰州大学 | 经济学(基础理论班) | 金融硕士 | 候补7 |
42 | 鲁潇蔓 | 东北大学 | 数学与应用数学 | 金融硕士 | 候补8 |
43 | 刘川钰 | 中山大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补9 |
44 | 欧阳欣颖 | 湖南大学 | 金融学(金融工程) | 金融硕士 | 候补10 |
45 | 吕岩琦 | 华南理工大学 | 数学与应用数学(统计学方向) | 金融硕士 | 候补11 |
46 | 许思嘉 | 华东师范大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补12 |
47 | 赵文婕 | 华东师范大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补13 |
48 | 胡可欣 | 北京师范大学 | 金融学(Fintech) | 金融硕士 | 候补14 |
49 | 何朋羽 | 华中科技大学 | 经济学(创新实验班) | 金融硕士 | 候补15 |
50 | 母涵婧 | 北京师范大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补16 |
51 | 刘娅轩 | 同济大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补17 |
52 | 林倩瑜 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 经济学 | 金融硕士 | 候补18 |
53 | 徐琪 | 山东大学(威海) | 金融学(证券、银行方向) | 金融硕士 | 候补19 |
54 | 刘韵扬 | 江西师范大学 | 会计学(ISEC) | 金融硕士 | 候补20 |
55 | 沙辰 | 苏州大学 | 财务管理 | 金融硕士 | 候补21 |
56 | 项骏晖 | 江南大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补22 |
57 | 李秋璇 | 北京科技大学 | 金融工程 | 金融硕士 | 候补23 |
58 | 何瑜楚 | 海南大学 | 电子商务 | 金融硕士 | 候补24 |
59 | 姚舒怡 | 南京农业大学 | 投资学 | 金融硕士 | 候补25 |
60 | 林雨恬 | 云南大学 | 金融学(CFA) | 金融硕士 | 候补26 |
61 | 王钧妮 | 北京交通大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补27 |
62 | 郭品言 | 陕西师范大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补28 |
63 | 周星宇 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) | 金融硕士 | 候补29 |
64 | 高月琪 | 对外经济贸易大学 | 金融学(国际金融与市场) | 金融硕士 | 候补30 |
65 | 陈汉 | 中国地质大学(武汉) | 统计学 | 金融硕士 | 候补31 |
66 | 郭易 | 西北大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补32 |
67 | 程锦怡 | 西南财经大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补33 |
68 | 罗睿涛 | 西南财经大学 | 金融工程 | 金融硕士 | 候补34 |
69 | 张嘉琦 | 西南财经大学 | 经济与管理国际化创新人才班 | 金融硕士 | 候补35 |
70 | 章发明 | 东北财经大学 | 会计学(注册会计师方向) | 金融硕士 | 候补36 |
71 | 王茜 | 首都经济贸易大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补37 |
72 | 邓红艳 | 江西财经大学 | 国民经济管理 | 金融硕士 | 候补38 |
73 | 吕王心怡 | 上海对外经贸大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补39 |
74 | 卢依菲 | 河北大学 | 金融学 | 金融硕士 | 候补40 |
注:若获入营资格的同学放弃入营资格,则获得候补资格的同学按照候补次序递补。
联系电话:021-65903224
邮箱:caqok@sufe.edu.cn
太阳GG娱乐注册经济学院
2023年7月6日